K4 Tanques para Agua en Polietileno Rotomoldeado
TANQUES DE AGUA K4 | |||
---|---|---|---|
Capacidad | Tipo | Diámetro (m) | Altura (m) |
300 Lts | Bicapa y Tricapa | 0,76 | 0,85 |
600 Lts | Bicapa y Tricapa | 0,94 | 1,08 |
850 Lts | Bicapa y Tricapa | 1,03 | 1,14 |
1000 Lts | Bicapa y Tricapa | 1,03 | 1,36 |
1200 Lts | Bicapa y Tricapa | 1,03 | 1,54 |
1600 Lts | Bicapa y Tricapa | 1,20 | 1,52 |
2750 Lts | Bicapa y Tricapa | 1,42 | 1,92 |
TANQUES ESPECIALES K4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | Característica | Tipo | Diámetro (m) | Altura (m) | Largo |
400 Lts | Cumbrera | Monocapa | 0,58 | 0,58 | 1,6 |
500 Lts | Patagónico | Bicapa y Tricapa | 1,03 | 0,72 | |
750 Lts | Patagónico | Bicapa y Tricapa | 1,20 | 0,75 | |
1000 Lts | Patagónico | Bicapa y Tricapa | 1,42 | 0,80 |
Tratamiento de Efluentes: K4 Cámaras sépticas
CÁMARAS SÉPTICAS K4 | ||
---|---|---|
Capacidad | Diámetro (m) | Altura (m) |
300 Lts | 0,76 | 0,85 |
600 Lts | 0,94 | 1,08 |
850 Lts | 1,03 | 1,14 |
1000 Lts | 1,03 | 1,36 |
1200 Lts | 1,03 | 1,54 |
Tratamiento de Efluentes: K4 Biodigestor DB600
Es un elemento de tratamiento, diseñado y construido para recibir las descargas de aguas residuales domiciliarias que, al proporcionar un tiempo de retención adecuado, es capaz de separar parcialmente los sólidos suspendidos, digerir una fracción de la materia orgánica y retener temporalmente los lodos, grasas y espumas generadas. El biodepurador tiene su propio lugar en el tratamiento primario de las aguas residuales, especialmente debido a su simplicidad de operación. En algunas situaciones, esta sola ventaja puede pesar más que cualquier otra. Los microorganismos que se producen en forma natural en el biodepurador son los que provocan la descomposición de los sólidos orgánicos del agua residual. El tratamiento incluye la reducción de la concentración de por lo menos los siguientes constituyentes más importantes del agua residual: sólidos en suspensión, material orgánico biodegradable, nutrientes y organismos patógenos.
BIODIGESTORES K4 | ||
---|---|---|
Capacidad | Diámetro (m) | Altura (m) |
850 Lts | 1,03 | 1,14 |
1200 Lts | 1,03 | 1,54 |
2750 Lts | 1,42 | 1,92 |
FAMAPLAST
Mangueras de riego
Mangueras cristal
Mangueras para oxigeno-hidrocarburo-acetileno
Mangueras alta presión
© Copyright 2016. Clemente Hnos. All rights reserved.